Jan
Zajmuje 14. miejsce wśród polskich imion, więc niemal każdy zna kilku jego nosicieli. Słowiańska forma niesie dawne znaczenie: „bóg jest łaskawy”.
Wymowa: Jan
Jan wymawia się YAHN (/jan/).
Co oznacza imię Jan
Skąd pochodzi imię Jan i co znaczyło dla osób, które je noszą.
Jan wyrósł ze słowiańskiej gleby imion, a jego korzeń sięga dawnego Jana. Po hebrajsku znaczył tyle co bóg jest łaskawy. Ta łaskawość doczepiła się do imienia później, bo najpierw ludzie po prostu je nosili.
Polska koronowała Janów nieraz. Jan III Sobieski poprowadził odsiecz pod Wiedniem w 1683 roku. Jan Kochanowski pisał fraszki i treny, a przy okazji urabiał polszczyznę literacką. To wciąż ten sam Jan, bez ozdób.
Na imieniny 24 czerwca życzenia trafiają do każdego Jana w klasie. I nawet dziś Jan pojawia się w szkolnym dzienniku często, tuż obok Jakubów i Antków. Żeńska odmiana brzmi Jana i trzyma ten sam rdzeń. A znaczenie zostaje krótkie: bóg jest łaskawy.
Kiedy Jan obchodzi imieniny
Imię Jan pojawia się w kalendarzu 107 razy, w tym 6 razy jako imię główne, pierwszy raz 31 stycznia.
Dni, pod którymi polskie kalendarze podają to imię. Zwyczajowo świętuje się jeden z nich, najczęściej pierwszy po urodzinach.
Rzadsze daty. Tylko najpełniejsze kalendarze dodają to imię w te dni. Większość je pomija, więc mało kto wtedy świętuje.
-
za 77 dni10 styczniaNiedziela w 2027 roku
-
za 79 dni12 styczniaWtorek w 2027 roku
-
za 82 dni15 styczniaPiątek w 2027 roku
-
za 84 dni17 styczniaNiedziela w 2027 roku
-
za 86 dni19 styczniaWtorek w 2027 roku
-
za 90 dni23 styczniaSobota w 2027 roku
-
za 94 dni27 styczniaŚroda w 2027 roku
-
za 100 dni2 lutegoWtorek w 2027 roku
-
za 101 dni3 lutegoŚroda w 2027 roku
-
za 102 dni4 lutegoCzwartek w 2027 roku
-
za 105 dni7 lutegoNiedziela w 2027 roku
-
za 106 dni8 lutegoPoniedziałek w 2027 roku
-
za 110 dni12 lutegoPiątek w 2027 roku
-
za 111 dni13 lutegoSobota w 2027 roku
-
za 115 dni17 lutegoŚroda w 2027 roku
-
za 116 dni18 lutegoCzwartek w 2027 roku
-
za 118 dni20 lutegoSobota w 2027 roku
-
za 122 dni24 lutegoŚroda w 2027 roku
-
za 131 dni5 marcaPiątek w 2027 roku
-
za 134 dni8 marcaPoniedziałek w 2027 roku
-
za 137 dni11 marcaCzwartek w 2027 roku
-
za 145 dni19 marcaPiątek w 2027 roku
-
za 150 dni24 marcaŚroda w 2027 roku
-
za 153 dni27 marcaSobota w 2027 roku
-
za 154 dni28 marcaNiedziela w 2027 roku
-
za 156 dni30 marcaWtorek w 2027 roku
-
za 160 dni3 kwietniaSobota w 2027 roku
-
za 170 dni13 kwietniaWtorek w 2027 roku
-
za 184 dni27 kwietniaWtorek w 2027 roku
-
za 193 dni6 majaCzwartek w 2027 roku
-
za 194 dni7 majaPiątek w 2027 roku
-
za 197 dni10 majaPoniedziałek w 2027 roku
-
za 199 dni12 majaŚroda w 2027 roku
-
za 200 dni13 majaCzwartek w 2027 roku
-
za 202 dni15 majaSobota w 2027 roku
-
za 205 dni18 majaWtorek w 2027 roku
-
za 206 dni19 majaŚroda w 2027 roku
-
za 209 dni22 majaSobota w 2027 roku
-
za 210 dni23 majaNiedziela w 2027 roku
-
za 211 dni24 majaPoniedziałek w 2027 roku
-
za 214 dni27 majaCzwartek w 2027 roku
-
za 217 dni30 majaNiedziela w 2027 roku
-
za 221 dni3 czerwcaCzwartek w 2027 roku
-
za 228 dni10 czerwcaCzwartek w 2027 roku
-
za 229 dni11 czerwcaPiątek w 2027 roku
-
za 230 dni12 czerwcaSobota w 2027 roku
-
za 234 dni16 czerwcaŚroda w 2027 roku
-
za 238 dni20 czerwcaNiedziela w 2027 roku
-
za 240 dni22 czerwcaWtorek w 2027 roku
-
za 241 dni23 czerwcaŚroda w 2027 roku
-
za 245 dni27 czerwcaNiedziela w 2027 roku
-
za 248 dni30 czerwcaŚroda w 2027 roku
-
za 256 dni8 lipcaCzwartek w 2027 roku
-
za 257 dni9 lipcaPiątek w 2027 roku
-
za 259 dni11 lipcaNiedziela w 2027 roku
-
za 269 dni21 lipcaŚroda w 2027 roku
-
za 271 dni23 lipcaPiątek w 2027 roku
-
za 279 dni31 lipcaSobota w 2027 roku
-
za 283 dni4 sierpniaŚroda w 2027 roku
-
za 287 dni8 sierpniaNiedziela w 2027 roku
-
za 288 dni9 sierpniaPoniedziałek w 2027 roku
-
za 292 dni13 sierpniaPiątek w 2027 roku
-
za 297 dni18 sierpniaŚroda w 2027 roku
-
za 298 dni19 sierpniaCzwartek w 2027 roku
-
za 301 dni22 sierpniaNiedziela w 2027 roku
-
za 306 dni27 sierpniaPiątek w 2027 roku
-
za 309 dni30 sierpniaPoniedziałek w 2027 roku
-
za 310 dni31 sierpniaWtorek w 2027 roku
-
za 312 dni2 wrześniaCzwartek w 2027 roku
-
za 313 dni3 wrześniaPiątek w 2027 roku
-
za 319 dni9 wrześniaCzwartek w 2027 roku
-
za 321 dni11 wrześniaSobota w 2027 roku
-
za 324 dni14 wrześniaWtorek w 2027 roku
-
za 326 dni16 wrześniaCzwartek w 2027 roku
-
za 330 dni20 wrześniaPoniedziałek w 2027 roku
-
za 333 dni23 wrześniaCzwartek w 2027 roku
-
za 337 dni27 wrześniaPoniedziałek w 2027 roku
-
za 338 dni28 wrześniaWtorek w 2027 roku
-
za 341 dni1 październikaPiątek w 2027 roku
-
za 349 dni9 październikaSobota w 2027 roku
-
za 350 dni10 październikaNiedziela w 2027 roku
-
za 359 dni19 październikaWtorek w 2027 roku
-
za 363 dni23 październikaSobota w 2027 roku
-
za 364 dni24 październikaNiedziela w 2027 roku
-
za 7 dni1 listopadaNiedziela w 2026 roku
-
za 14 dni8 listopadaNiedziela w 2026 roku
-
za 17 dni11 listopadaŚroda w 2026 roku
-
za 18 dni12 listopadaCzwartek w 2026 roku
-
za 19 dni13 listopadaPiątek w 2026 roku
-
za 20 dni14 listopadaSobota w 2026 roku
-
za 23 dni17 listopadaWtorek w 2026 roku
-
za 32 dni26 listopadaCzwartek w 2026 roku
-
za 37 dni1 grudniaWtorek w 2026 roku
-
za 38 dni2 grudniaŚroda w 2026 roku
-
za 40 dni4 grudniaPiątek w 2026 roku
-
za 41 dni5 grudniaSobota w 2026 roku
-
za 45 dni9 grudniaŚroda w 2026 roku
-
za 50 dni14 grudniaPoniedziałek w 2026 roku
-
za 51 dni15 grudniaWtorek w 2026 roku
-
za 53 dni17 grudniaCzwartek w 2026 roku
-
za 59 dni23 grudniaŚroda w 2026 roku
Ile osób ma na imię Jan
Co 45. mężczyzna w Polsce ma na imię Jan. W rejestrze PESEL jest 470 084 osób o tym imieniu (stan na 2025): 14. miejsce wśród imion męskich.
Popularność imienia Jan
W 2025 roku imię Jan nadano 5 054 chłopcom, co daje miejsce 4. wśród noworodków. Od 2000 roku zyskuje na popularności.
Gdzie najczęściej nadają imię Jan
Imię Jan rozkłada się dość równomiernie w całej Polsce, bez wyraźnych różnic regionalnych. Nieco częściej nadawane jest w województwie mazowieckim (o 17% powyżej średniej krajowej), a najrzadziej w województwie opolskim (o 17% poniżej).
-
Mazowieckie
+17%1 na 41 dzieci
-
Świętokrzyskie
+14%1 na 42 dzieci
-
Łódzkie
+13%1 na 42 dzieci
-
Opolskie
−17%1 na 58 dzieci
-
Śląskie
−16%1 na 57 dzieci
-
Lubuskie
−14%1 na 56 dzieci
-
Mazowieckie+17% 8 650 urodzeń1 na 41 dzieci+17%
-
Świętokrzyskie+14% 1 320 urodzeń1 na 42 dzieci+14%
-
Łódzkie+13% 2 987 urodzeń1 na 42 dzieci+13%
-
Lubelskie+3% 2 206 urodzeń1 na 47 dzieci+3%
-
Wielkopolskie+2% 4 551 urodzeń1 na 47 dzieci+2%
-
Małopolskie+1% 4 763 urodzenia1 na 48 dzieci+1%
-
Podlaskie+1% 1 382 urodzenia1 na 48 dzieci+1%
-
Kujawsko-Pomorskie−1% 2 249 urodzeń1 na 49 dzieci−1%
-
Warmińsko-Mazurskie−1% 1 482 urodzenia1 na 48 dzieci−1%
-
Pomorskie−5% 2 909 urodzeń1 na 51 dzieci−5%
-
Podkarpackie−8% 2 298 urodzeń1 na 52 dzieci−8%
-
Zachodniopomorskie−9% 1 604 urodzenia1 na 53 dzieci−9%
-
Dolnośląskie−12% 2 885 urodzeń1 na 54 dzieci−12%
-
Lubuskie−14% 890 urodzeń1 na 56 dzieci−14%
-
Śląskie−16% 3 984 urodzenia1 na 57 dzieci−16%
-
Opolskie−17% 800 urodzeń1 na 58 dzieci−17%
Jan jako drugie imię
Jan to pierwsze imię 470 084 mężczyzn w Polsce i drugie imię kolejnych 638 387, w proporcji 42 do 58, a więc niemal po równo. W rankingu drugich imion męskich zajmuje 1. miejsce.
-
#1 Jan638 387
-
#2 Piotr603 686
-
#3 Stanisław447 673
-
#4 Andrzej406 153
-
#5 Paweł399 071